Bob tilbyder cyklusser til forskellige formål :
Brug tabellen som en guide til at forstå, hvilken cyklus du skal bruge og hvornår :
Navn på cyklus | Varighed | Vandforbrug (L) | Grad af snavs | Eksempel på anvendelse | Energiforbrug (KWH) |
Glas | 15 minutter | 1,9 L | * * glas og ikke-tørret kop | vask 65 °C varm skylning 65 °C tørring 70 °C | 0,23 kwh |
Ekspres | 20 minutter | 2,9 L | * * let snavset og ikke tørret | vask 70 °C varm skylning 65 °C tørring 65 °C | 0,26 kwh |
Dagligt | 50 min | 3,8 L | * * snavset og ikke tørret | forvask 65 °C vask 40 °C varm skylning 65 °C tørring 65 °C | 0,35 kwh |
Intensiv | 91 min | 3,8 L | * * * * * mad tilberedt direkte på tallerken, tilberedning af måltid | forvask 68 °C vask 40 °C varm skylning 65 °C tørring 70 °C | 0,48 kwh |
Øko | 180 minutter | 3,8 L | * * * * frokost eller middag | Forvask 50 °C vask 40 °C varm skylning 65 °C tørring 65 °C | 0,45 kwh |
Antallet af * (fra 2 til 5) svarer graden af snavs.