Η διεπαφή
Οι κύκλοι πλύσης του Bob
Ο Bob προτείνει προγράμματα που προσαρμόζονται σε διαφορετικές χρήσεις:
Ο κάτωθι πίνακας θα σας βοηθήσει να κατανοήστε καλύτερα ποιο πρόγραμμα θα πρέπει να χρησιμοποιείται ανάλογα με την περίσταση :
Όνομα του προγράμματος | Διάρκεια | Κατανάλωση Νερού (σε λίτρα) | Βαθμός βρωμιάς | Παράδειγμα χρήσης | Κατανάλωση ενέργειας (KWH) |
---|---|---|---|---|---|
Ποτήρια | 15 λεπτά | 1.9 L | * * ποτήρια και κούπες που δεν έχουν στεγνώσει | πλύση 65°C ζεστό ξέβγαλμα 65°C στέγνωμα 70°C | 0,23 kwh |
Εξπρες | 20 λεπτά | 2.9 L | * * ελαφρώς λεκιασμένα και χωρίς ξεραμένα υπολείμματα | πλύση 70°C ζεστό ξέβγαλμα 65°C στέγνωμα 65°C | 0,26 kwh |
Καθημερινό | 50 λεπτά | 3.8 L | * * * βρώμικα και χωρίς ξεραμένα υπολείμματα | πρόπλυση 65°C πλύση 40°C ζεστό ξέβγαλμα 65°C στέγνωμα 65°C | 0,35 kwh |
Εντατικό | 91 λεπτά | 3.8 L | * * * * * φαγητό απευθείας μαγειρεμένο στα πιάτα μετά από προετοιμασία γεύματος | πρόπλυση 68°C πλύση 40°C ζεστό ξέβγαλμα 65°C στέγνωμα 70°C | 0,48 kwh |
Οικολογικό | 180 λεπτά | 3.8 L | * * * * μεσημεριανό ή βραδινό | πρόπλυση 50°C πλύση 40°C ζεστό ξέβγαλμα 65°C στέγνωμα 65°C | 0,45 kwh |
Η σημείωση με * ( από 2 έως 5 ) αντιστοιχεί στο βαθμό λερώματος από το λιγότερο στο περισσότερο βρώμικο