Bobは、食事の時間帯や食器の種類、汚れの度合い、時間や温度の設定など、用途に応じて様々なコースを用意しています。
下の表を参考にコースタイプをお選びください :
コース名 | 時間(分) | 水の使用量(L) | 汚れ度合い | 使用例 | コースの説明と温度(°C) | エネルギー消費(kWh) |
---|---|---|---|---|---|---|
グラス | 15分 | 1.9 L | 食後すぐに運転、グラスやコップ | カフェタイムワイングラス | 65°Cの洗い すすぎ 65°Cのすすぎ 70°Cの乾燥 | 0,23 kWh |
お急ぎ | 20分 | 2.9L | 食後すぐに運転、軽い汚れの食器 | 朝食 | 70°Cの洗い すすぎ 65°Cのすすぎすすぎ 65°Cの乾燥 | 0,26 kWh |
標準 | 50分 | 3.8 L | 食後すぐに運転、汚れている食器 | 昼食夕食 | 65°Cの下洗い 40°Cの洗い すすぎ 65°Cのすすぎ 65°Cの乾燥 | 0,35 kWh |
お念入り | 91分 | 3.8 L | 食後数時間経った、汚れている食器 | オーブン料理 | 68°Cの下洗い 40°Cの洗い すすぎ 65°Cのすすぎ 70°Cの乾燥 | 0,48 kWh |
節約 | 180分 | 3.8 L | 食後数時間経った、汚れている食器 | 昼食夕食 | 50°Cの下洗い 40°Cの洗い すすぎ 65°Cのすすぎ 70°Cの乾燥 | 0,45 kWh |
*(乾燥時間を除く)