Bob 提供适合不同用途的循环:
请将此表作为指南,帮助您了解何时使用
自行车名称 | 持续时间 | 耗水量(升) | 脏污程度 | 使用示例 | 循环说明和温度 | 能耗(千瓦时) |
---|---|---|---|---|---|---|
玻璃 | 15 分钟 | 1.9 L | ** 玻璃和杯子未干 | 茶歇或品酒后 | 洗涤 65°C 热漂洗 65°C 70°C 烘干 | 0.23 千瓦时 |
快递 | 20 分钟 | 2.9L | ** 略脏未干 | 早餐 | 70°C 水洗 65°C 热漂洗 烘干 65°C | 0.26 千瓦时 |
每日 | 50 分钟 | 3.8 L | *** 脏且未干 | 午餐或晚餐 | 预洗 65°C 40°C 水洗 65°C 热漂洗 烘干 65°C | 0.35 千瓦时 |
密集型 | 91 分钟 | 3.8 L | ***** 准备饭菜后直接在盘子上烹饪的食物 | 准备好饭菜后直接放在盘子里烹饪的食物 | 预洗 68°C 40°C 水洗 70°C 烘干 | 0.48 千瓦时 |
生态 | 180 分钟 | 3.8 L | **** 午餐或晚餐 | 午餐或晚餐 | 预洗 50°C 洗涤 40°C 65°C 热漂洗 烘干 65°C | 0.45 千瓦时 |
用 * 表示的等级(从 2 到 5)对应不同的脏污程度。